世界中のホテルをお得に予約できるHotels.com (ホテルズドットコム)で利用できるクーポンコードをまとめています。
Hotels.comの口コミ・評判はこちらから。
あわせて読みたい


Hotels.com(ホテルズドットコム)は怪しくない?評判と口コミを独自調査してみました。
Hotels.comは予約しても大丈夫なサイト? この記事ではHotels.comの利用を考えている方の以下の疑問に答えるため、実際に宿泊した方の口コミを集めて検証をしてみました…
目次
提携カードの割引コード

4%~10%の割引が適用されます。使い方はクーポンコードをお支払いページで入力するだけ。
クーポンコードは定期的に変更されますので下記URLからご確認ください。
- Visaカード
-
Visaカードの割引コード(最大8%)
- Masterカード
-
Masterカードの割引コード(最大10%)
- JCB
-
JCBカードの割引コード(最大4%)
そのほかの割引キャンペーンはこちらからチェックしてみてください。

会員登録だけで10%オフになりますし、10泊で1泊無料のリワードスタンプも魅力的。ぜひお得に旅行を楽しんでくださいね。
海外ホテル予約サイトの比較
スクロールできます
特徴 | 評価 | 価格の安さ | サポート | 価格比較 「東横INN品川駅高輪口」 | 価格比較 「ヒルトン東京BAY」 | 価格比較 「ゲストハウス品川宿」 | 価格比較 「Lamphuhouse Bangkok」 | 価格比較 「ハレクラニ(ハワイ)」 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Booking.com | ホテルを探しやすい 信頼できるレビュー 格安プランはない | 8,800円 | 31,884円 | 5,580円 | 1,300円 | 126,734円 | |||
![]() ![]() agoda | アプリ利用で安い サポートがほぼない | 8,800円 | 31,883円 1%還元 | 5,580円 | 1,178円 | 125,840円 | |||
![]() ![]() Trip.com | 格安プランが多い ホテルを探しやすい サポートに不安 | 満室 | 30,369円 | 5,930円 | 1,257円 | 115,495円 | |||
![]() ![]() Hotels.com | “ 10泊で1泊無料”が魅力 翻訳が不自然 単発利用だと高い | 取扱なし | 10%還元* | 31,882円6,026円 10%還元* | 満室 | 123,959円10%還元* | |||
![]() ![]() Expedia | アメリカ最大手の安心感 日本のホテルは少ない Hotels.comと同じ価格 | 取扱なし | 31,882円 | 6,026円 | 満室 | 123,959円 | |||
Yahoo!トラベル | 今すぐ利用できるポイント10% ホテルを探しにくい | (ポイント利用) | 7,776円(ポイント利用) | 28,704円5,580円 (ポイント利用) | 取扱なし | 取扱なし | |||
![]() ![]() 楽天トラベル | 楽天ユーザーならお得 | 8,800円 1%還元 | 31,884円 1%還元 | 満室 | 取扱なし | 126,681円 2%還元 | |||
![]() ![]() じゃらん | ポイント還元が多い ポイント還元が前提の価格 | 2%還元 | 8,800円5%還元 | 31,884円6,200円 10%還元 | 取扱なし | 取扱なし |



今は国内旅行なら最大10%還元のキャンペーンを行なっているYahoo!トラベルが最もお得です。海外旅行はagodaとTrip.comで検索しておけば高値を掴むことはないでしょう。